尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將2024年7月份至2024年12月份理財(cái)業(yè)務(wù)基本情況進(jìn)行披露?;厩闆r如下:
理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績(jī)不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益。
理財(cái)非存款,產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
表1 報(bào)告期內(nèi)新發(fā)產(chǎn)品情況(單位:只,萬元)
產(chǎn)品類別 | 本期 | 上期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年7月1日至2024年12月31日 | 2024年1月1日至2024年6月30日 | ||||||||
數(shù)量 | 占比 | 金額 | 占比 | 數(shù)量 | 占比 | 金額 | 占比 | ||
按募集方式 | 公募 | 0 | 0 | 303509.66 | 100% | 0 | 0 | 609425.15 | 100% |
私募 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
按投資性質(zhì) | 固定收益類 | 0 | 0 | 303509.66 | 100% | 0 | 0 | 609425.15 | 100% |
權(quán)益類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注:報(bào)告期內(nèi)新發(fā)產(chǎn)品金額為報(bào)告期內(nèi)新發(fā)行產(chǎn)品的實(shí)際募集金額與存續(xù)產(chǎn)品申購(gòu)金額。 |
表2 報(bào)告期內(nèi)到期產(chǎn)品情況(單位:只,萬元)
產(chǎn)品類別 | 本期 | 上期 | |||||||
2024年7月1日至2024年12月31日 | 2024年1月1日至2024年6月30日 | ||||||||
數(shù)量 | 占比 | 金額 | 占比 | 數(shù)量 | 占比 | 金額 | 占比 | ||
按募集方式 | 公募 | 0 | 0% | 390213.08 | 100% | 0 | 0% | 567725.04 | 100% |
私募 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定收益類 | 0 | 0% | 390213.08 | 100% | 0 | 0% | 567725.04 | 100% | |
權(quán)益類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注:報(bào)告期內(nèi)到期產(chǎn)品金額為報(bào)告期內(nèi)到期產(chǎn)品的兌付金額與存續(xù)產(chǎn)品贖回金額。 |
表3 報(bào)告期末存續(xù)產(chǎn)品情況(單位:只,萬元)
產(chǎn)品類別 | 本期 | 上期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年7月1日至2024年12月31日 | 2024年1月1日至2024年6月30日 | ||||||||
數(shù)量 | 占比 | 金額 | 占比 | 數(shù)量 | 占比 | 金額 | 占比 | ||
按募集方式 | 公募 | 3 | 100% | 356453.73 | 100% | 3 | 100% | 443157.16 | 100% |
私募 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
按投資性質(zhì) | 固定收益類 | 3 | 100% | 356453.73 | 100% | 3 | 100% | 443157.16 | 100% |
權(quán)益類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表4 報(bào)告期末存續(xù)的理財(cái)產(chǎn)品直接和間接投資的資產(chǎn)種類、規(guī)模和占比情況(單位:萬元)
資產(chǎn)類別 | 持有金額 (穿透前) | 占全部產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例 | 持有金額 (穿透后) | 占全部產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例 |
---|---|---|---|---|
現(xiàn)金及銀行存款 | 12428.96 | 3.42% | 12622.91 | 3.39% |
拆放同業(yè)及債券買入返售 | 29171.19 | 8.02% | 29171.19 | 7.83% |
債券、非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)、同業(yè)存單 | 124843.93 | 34.33% | 323062.28 | 86.69% |
權(quán)益類資產(chǎn) | 0 | 0 | 0 | 0 |
商品和金融衍生品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代客境外理財(cái)投資QDII | 0 | 0 | 0 | 0 |
資管產(chǎn)品(公募基金) | 0 | 0 | 7810.83 | 2.10% |
資管產(chǎn)品(除公募基金) | 197226.39 | 54.23% | 0 | 0 |
私募基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 363670.47 | 100% | 372667.21 | 100% |
注:所有資產(chǎn)金額均包含應(yīng)計(jì)利息,無其他應(yīng)收款項(xiàng)、清算款項(xiàng)。 |
我行作為理財(cái)資金受托人,將會(huì)繼續(xù)恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理、忠實(shí)履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和理財(cái)協(xié)議的規(guī)定。
感謝您一直以來對(duì)張家口銀行的支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注張家口銀行正在熱銷的其他理財(cái)產(chǎn)品。
張家口銀行股份有限公司
2025年01月03日